Hvordan beregnes Activity Points ved vandsport?
Distancebaseret AP-beregning for svømning, snorkling, dykning og roning.
Vandsport beregnes på grundlag af distance og gennemsnitshastighed. På grund af de særlige forhold i vandet (ingen skridt, vandmodstand), tildeles Activity Points (AP) udelukkende baseret på GPS-data.
Svømning
-
Discipliner: Bassinsvømning, Open Water
-
Intensitetstærskel: 3,0 km/h
| Distance (m) | Gns. hastighed ≤ 3,0 km/h (AP/m) | Gns. hastighed > 3,0 km/h (AP/m) |
| 1 – 500 | 3,5 | 4,5 |
| 501 – 1.000 | 4,0 | 5,5 |
| 1.001 – 2.000 | 2,0 | 3,0 |
| 2.001 – 3.000 | 0,8 | 1,2 |
| 3.001 – 5.000 | 0,3 | 0,5 |
| 5.001 – 8.000 | 0,1 | 0,15 |
| 8.001 – 12.000 | 0,05 | 0,07 |
| 12.001+ | 0,01 | 0,01 |
Snorkling
-
Discipliner: Snorkling, overfladesvømning med maske
-
Intensitetstærskel: 2,0 km/h
| Distance (m) | Gns. hastighed ≤ 2,0 km/h (AP/m) | Gns. hastighed > 2,0 km/h (AP/m) |
| 1 – 300 | 2,2 | 3,0 |
| 301 – 700 | 2,8 | 3,8 |
| 701 – 1.500 | 3,0 | 4,2 |
| 1.501 – 2.500 | 2,0 | 2,8 |
| 2.501 – 4.000 | 1,0 | 1,4 |
| 4.001 – 6.000 | 0,3 | 0,5 |
| 6.001 – 10.000 | 0,05 | 0,1 |
| 10.001+ | 0,01 | 0,01 |
Dykning
-
Discipliner: Scubadykning, Fridykning
-
Intensitetstærskel: 1,0 km/h
| Distance (m) | Gns. hastighed ≤ 1,0 km/h (AP/m) | Gns. hastighed > 1,0 km/h (AP/m) |
| 1 – 100 | 6,0 | 8,5 |
| 101 – 300 | 7,0 | 11,0 |
| 301 – 600 | 8,5 | 12,0 |
| 601 – 1.000 | 6,0 | 8,5 |
| 1.001 – 1.500 | 3,0 | 4,0 |
| 1.501 – 2.000 | 1,2 | 1,8 |
| 2.001 – 3.000 | 0,25 | 0,35 |
| 3.001+ | 0,01 | 0,01 |
Resumé:
Vandsport genererer ikke skridt og beregnes udelukkende på basis af distance og intensitet via GPS. Check-in i sportscenteret overskrives af en startet træning.