Hvordan beregnes Activity Points for vannsport?
Distansebasert AP-beregning for svømming, snorkling, dykking og roing.
Vannsport beregnes på grunnlag av distanse og gjennomsnittshastighet. På grunn av de spesielle forholdene i vannet (ingen skritt, vannmotstand), tildeles Activity Points (AP) utelukkende basert på GPS-data.
Svømming
-
Disipliner: Bassengsvømming, Open Water
-
Intensitetsterskel: 3,0 km/h
| Distanse (m) | Gjsn. hastighet ≤ 3,0 km/h (AP/m) | Gjsn. hastighet > 3,0 km/h (AP/m) |
| 1 – 500 | 3,5 | 4,5 |
| 501 – 1 000 | 4,0 | 5,5 |
| 1 001 – 2 000 | 2,0 | 3,0 |
| 2 001 – 3 000 | 0,8 | 1,2 |
| 3 001 – 5 000 | 0,3 | 0,5 |
| 5 001 – 8 000 | 0,1 | 0,15 |
| 8 001 – 12 000 | 0,05 | 0,07 |
| 12 001+ | 0,01 | 0,01 |
Snorkling
-
Disipliner: Snorkling, overflatesvømming med maske
-
Intensitetsterskel: 2,0 km/h
| Distanse (m) | Gjsn. hastighet ≤ 2,0 km/h (AP/m) | Gjsn. hastighet > 2,0 km/h (AP/m) |
| 1 – 300 | 2,2 | 3,0 |
| 301 – 700 | 2,8 | 3,8 |
| 701 – 1 500 | 3,0 | 4,2 |
| 1 501 – 2 500 | 2,0 | 2,8 |
| 2 501 – 4 000 | 1,0 | 1,4 |
| 4 001 – 6 000 | 0,3 | 0,5 |
| 6 001 – 10 000 | 0,05 | 0,1 |
| 10 001+ | 0,01 | 0,01 |
Dykking
-
Disipliner: Apparatdykking (Scuba), Fridykking
-
Intensitetsterskel: 1,0 km/h
| Distanse (m) | Gjsn. hastighet ≤ 1,0 km/h (AP/m) | Gjsn. hastighet > 1,0 km/h (AP/m) |
| 1 – 100 | 6,0 | 8,5 |
| 101 – 300 | 7,0 | 11,0 |
| 301 – 600 | 8,5 | 12,0 |
| 601 – 1 000 | 6,0 | 8,5 |
| 1 001 – 1 500 | 3,0 | 4,0 |
| 1 501 – 2 000 | 1,2 | 1,8 |
| 2 001 – 3 000 | 0,25 | 0,35 |
| 3 001+ | 0,01 | 0,01 |
Oppsummering:
Vannsport gir ingen skritt og beregnes kun ut fra distanse og intensitet via GPS. Hver disiplin har egne AP/m-verdier. Innsjekking (check-in) overskrives av en startet treningsøkt.